ごみ収集カレンダー
令和5年度 ごみ収集カレンダー
ごみ収集日を収集地区ごとにご案内します。お住まいの地域区分をクリックしてご覧ください。
盛岡市
- 盛岡A1-1[PDF:951KB]
- 盛岡A1-2[PDF:949KB]
- 盛岡A1-3[PDF:950KB]
- 盛岡A2-1[PDF:950KB]
- 盛岡A2-2[PDF:949KB]
- 盛岡A2-3[PDF:950KB]
- 盛岡A3-1[PDF:950KB]
- 盛岡A3-2[PDF:949KB]
- 盛岡A3-3[PDF:950KB]
- 盛岡C1-3[PDF:858KB]
区分 | 収集運搬区域「町内会単位」 |
---|---|
A1-1 | 見前第一町内会、都南第二区町内会、都南第三町内会、都南第四区町内会、和野町内会、三本柳南町内会、三本柳東自治会 |
A1-2 | 都南五区町内会、上通町内会、第三都南ニュータウン自治会、西見前第2ニュータウン自治会、下永井自治会 |
A1-3 | 三本柳西自治会、三本柳北自治会、中永井自治会、都南ニュータウン町内会 |
A2-1 | グリーンランド町内会、津志田南町内会、ひばり自治会、津志田あやめ町内会、金蔵町内会、津志田町町内会 |
A2-2 | 第13区町内会、津志田東町内会、西鹿渡自治会、津志田16区東町内会、新山自治会、手代森ニュータウン町内会 |
A2-3 | 下大ヶ生町内会(大ヶ生住宅)、上乙部町内会、石倉自治公民館、法松自治公民館、法領田団地自治会、乙部町公民館、寺の下自治公民館、沢川目自治会、境町内会、乙部ニュータウン自治会、乙部ニューランド親和会、黒川南町内会、花園団地自治会、黒川団地自治会、下河原自治会、ハウディ黒川自治会、盛岡南ニュータウン町内会、黒川町内会自治公民館、観音堂公民館、峰崎地区町内会公民館、手代森下通町内会、滝村自治公民館 |
A3-1 | 田中自治会、下久根町内会、河南自治会、河北自治会、内村自治会、二又自治公民館、藤島町内会、前野町内会、上飯岡町内会、上羽場町内会、中羽場自治公民館、下羽場自治公民館 |
A3-2 | 野田自治会、上永井自治会 |
A3-3 | 湯沢団地自治会、上湯沢自治会、県営湯沢アパート自治会、下湯沢自治会、雇用促進住宅都南宿舎自治会、油田地区自治公民館 |
C1-3 | 上大ヶ生自治公民館、下大ヶ生町内会(大ケ生住宅を除く)、大沢町内会、沢目町内会、堀越自治公民館 |
紫波町
- 紫波A1-1[PDF:951KB]
- 紫波A1-2[PDF:948KB]
- [紫波A1-3[PDF:949KB]
- 紫波A2-1[PDF:949KB]
- 紫波A2-2[PDF:949KB]
- 紫波A2-3[PDF:949KB]
- 紫波C1-1[PDF:859KB]
- 紫波C1-2[PDF:858KB]
- 紫波C1-3[PDF:859KB]
- 紫波C2-1[PDF:859KB]
- 紫波C2-2[PDF:858KB]
- 紫波C2-3[PDF:859KB]
区分 | 収集運搬区域「町内会単位」 |
---|---|
A1-1 | 日詰1・2・3・4・5・6・7、彦部10 |
A1-2 | 日詰8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20 古館19(鉄道西側) |
A1-3 | 古館7(鉄道西側:落合ニュータウン)・古館8(鉄道東側) 古館11・12・13・14・15・16・17 |
A2-1 | 古館1・2・3・4・5・6・9・10・18・19(鉄道東側) 赤石2・赤石3(鉄道西側の油田:平沢ニュータウン)・赤石18 |
A2-2 | 水分7、志和2・3・6、赤石1・7(アヴニール紫波線7区側:A2-3(34)付近境) |
A2-3 | 赤石4・5・6・7(アヴニール紫波線8区側:A2-3(34)付近境)・8・9・10 赤石11・12・14・15・19・20、彦部8(8区西側の一部:A2-3(52)付近境) 彦部9(舘森神社付近から南側:C2-2(28)付近境) |
C1-1 | 古館7(鉄道西側:落合ニュータウンを除く)・8(鉄道西側)、水分4・5・6・12・13、志和4・5、赤石3(鉄道西側の油田:平沢ニュータウンを除く) |
C1-2 | 水分1・2・3・8・9・10・11、志和7・8・9・10・11 |
C1-3 | 志和12・13・14・15・16・17・18・19・20・21、赤石13・16・17 |
C2-1 | 長岡1・2・3・4・5・6・7・8・9・10・11、赤沢8(山屋) |
C2-2 | 彦部1・2・3・4・5・6・7・8(8区西側の一部を除く:A2-3(52)付近境)、彦部9(舘森神社付近から北側:C2-2(28)付近境)、佐比内6・7・8・9 |
C2-3 | 赤沢1・2・3・4・5・6・7、佐比内1・2・3・4・5 |
矢巾町
- 矢巾A1-1[PDF:950KB]
- 矢巾A1-2[PDF:948KB]
- 矢巾A1-3[PDF:949KB]
- 矢巾A2-2[PDF:948KB]
- 矢巾C1-1[PDF:859KB]
- 矢巾C1-2[PDF:858KB]
- 矢巾C2-1[PDF:859KB]
- 矢巾C2-2[PDF:858KB]
区分 | 収集運搬区域「町内会単位」 |
---|---|
A1-1 | 新田1・2、南矢幅1・2・3・4・5・6・7 |
A1-2 | 矢巾1・2・3、東徳田1、矢次、下北 |
A1-3 | 流通センター、広宮沢2、南昌の一部(南昌台団地)、広宮沢1の一部(第2区画整理地区) |
A2-2 | 藤沢、西徳田1・2、東徳田2、高田1・2・3 |
C1-1 | 北郡山、間野々、土橋 |
C1-2 | 太田、白沢 |
C2-1 | 上赤林、下赤林、南昌(南昌台団地を除く)、煙山、和味 広宮沢1(第2区画整理地区を除く) |
C2-2 | 南煙山、岩清水、舘前、桜屋、室岡、城内 |
PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード